| 1 – bardzo negatywnie | 2 – raczej negatywnie | 3 – raczej pozytywnie | 4 – bardzo pozytywnie | 5 – nie dotyczy | |
| Stosunki z najbliższymi w rodzinie/przyjaciółmi | |||||
| Sytuację finansową | |||||
| Życie towarzyskie | |||||
| Stan zdrowia | |||||
| Edukację i rozwój osobisty | |||||
| Perspektywy na przyszłość | |||||
| Sposób spędzania wolnego czasu | |||||
| Relacje z dziećmi | |||||
| Relacje w małżeństwie | |||||
| Poczucie bezpieczeństwa osobistego | |||||
| Równowagę między pracą a życiem prywatnym | |||||
| Zdrowie psychiczne |